| 
 | ООО "СТРОЙСНАБ XXI ВЕК" - (495) 648-658-1 | www.svarvent.ru | 
|  | 
| Конвекторы настенные "Универсал" КСК 20 М и КСК 20 МТ | 
|  | 
Теплотехнические и монтажные характеристики конвекторов малой глубины 
    
  "УНИВЕРСАЛ" КСК 20 М и КСК 20 МТ (концевых и проходных) 
    
  
  
  
| Обозначение конвектора | Мон-таж-ный но-мер | Номи-нальный тепловой поток Qну, кВт | Общая длина конвектора А, мм | Длина кожуха, 
             | Расстоя-ние между крон-штейна-ми, 
             | Масса конвектора с кронштейнами справочная, кг | ||
| *КСК 20 М | **КСК 20 МТ | КСК 
             | КСК 20 МТ | |||||
| КСК 20 М(МТ) 0,400 к(п) | У 1 | 0,400 | 630 | 725 | 655 | 382 | 8,3 | 9,0 | 
| КСК 20 М(МТ) 0,479 к(п) | У 2 | 0,479 | 720 | 820 | 750 | 478 | 9,7 | 10,5 | 
| КСК 20 М(МТ) 0,655 к(п) | У 3 | 0,655 | 700 | 795 | 655 | 454 | 10,6 | 11,3 | 
| КСК 20 М(МТ) 0,787 к(п) | У 4 | 0,787 | 800 | 890 | 750 | 550 | 12,5 | 13,2 | 
| КСК 20 М(МТ) 0,918 к(п) | У 5 | 0,918 | 890 | 990 | 845 | 646 | 13,9 | 14,6 | 
| КСК 20 М(МТ) 1,049 к(п) | У 6 | 1,049 | 990 | 1085 | 940 | 742 | 15,4 | 16,1 | 
| КСК 20 М(МТ) 1,180 к(п) | У 7 | 1,180 | 1080 | 1180 | 1035 | 838 | 16,7 | 17,4 | 
| КСК 20 М(МТ) 1,311 к(п) | У 8 | 1,311 | 1180 | 1275 | 1135 | 934 | 18,2 | 18,9 | 
| КСК 20 М(МТ) 1,442 к(п) | У 9 | 1,442 | 1280 | 1370 | 1230 | 1030 | 19,7 | 20,4 | 
| КСК 20 М(МТ) 1,573 к(п) | У 10 | 1,573 | 1370 | 1465 | 1325 | 1126 | 20,9 | 21,6 | 
| КСК 20 М(МТ) 1,704 к(п) | У 11 | 1,704 | 1470 | 1565 | 1420 | 1222 | 22,3 | 23,0 | 
| КСК 20 М(МТ) 1,835 к(п) | У 12 | 1,835 | 1560 | 1660 | 1515 | 1318 | 23,7 | 24,4 | 
| КСК 20 М(МТ) 1,966 к(п) | У 13 | 1,966 | 1660 | 1755 | 1615 | 1414 | 25,4 | 26,1 | 
* - длина проходных конвекторов с замыкающим участком на 50 мм больше.
**-длина указана для конвекторов "Универсал" КСК 20МТ концевых с замыкающим участком, длина без замыкающего участка на 50 мм меньше;
В комплект поставки входит нагревательный элемент, кожух и два кронштейна.
|  | 
|  | © OOO«СТРОЙСНАБ XXI ВЕК», 2008, (495) 648-65-81 |