Пластина шумоглушения П состоит из корпуса, который выполняется из стального оцинкованного листа. Перфорированные листы, соединяются с корпусом на фальце. Перфорированные листы изготовляются с двумя видами перфорации: диаметр отверстий 3 мм, шаг 5 мм и отверстий 12мм, шаг 20 мм. Перфорированные листы с отв. 3 мм, шаг 5 мм стеклотканью не обтягиваются. В пластинах длиной 1000 мм предусмотрена перегородка, увеличивающая жёсткость конструкции и улучшающая звукопоглощающие свойства шумоглушителя. Между перфорированными листами уложен звукопоглощающий материал. 
  
    
      | Наименование | Параметры | Материал | 
    
      | Пластина шумогл. П1-1 РК-205.000(БСТВ) | 500х750х100  | ОЦ  | 
    
      | Пластина шумогл. П1-1 РК-205.000(СТВщ) | 500х750х100  | ОЦ  | 
    
      | Пластина шумогл. П1-2 РК-205.000-01(БСТВ) | 500х1000х100  | ОЦ  | 
    
      | Пластина шумогл. П1-2 РК-205.000-01(СТВщ) | 500х1000х100  | ОЦ  | 
    
      | Пластина шумогл. П1-3 РК-205.000-02(БСТВ) | 1000х1000х100  | ОЦ  | 
    
      | Пластина шумогл. П1-3 РК-205.000-02(СТВщ) | 1000х1000х100  | ОЦ  | 
    
      | Пластина шумогл. П2-1 РК-205.000-03(БСТВ) | 500х750х200  | ОЦ  | 
    
      | Пластина шумогл. П2-1 РК-205.000-03(СТВщ) | 500х750х200  | ОЦ  | 
    
      | Пластина шумогл. П2-2 РК-205.000-04(БСТВ) | 500х1000х200  | ОЦ  | 
    
      | Пластина шумогл. П2-2 РК-205.000-04(СТВщ) | 500х1000х200  | ОЦ  | 
    
      | Пластина шумогл. П2-3 РК-205.000-05(БСТВ) | 1000х1000х200  | ОЦ  | 
    
      | Пластина шумогл. П2-3 РК-205.000-05(СТВщ) | 1000х1000х200  | ОЦ  | 
    
      | Пластина шумогл. П3-1 РК-205.000-06(БСТВ) | 500х750х400  | ОЦ  | 
    
      | Пластина шумогл. П3-1 РК-205.000-06(СТВщ) | 500х750х400  | ОЦ  | 
    
      | Пластина шумогл. П3-2 РК-205.000-07(БСТВ) | 500х1000х400  | ОЦ  | 
    
      | Пластина шумогл. П3-2 РК-205.000-07(СТВщ) | 500х1000х400  | ОЦ  | 
    
      | Пластина шумогл. П3-3 РК-205.000-08(БСТВ) | 1000х1000х400  | ОЦ  | 
    
      | Пластина шумогл. П3-3 РК-205.000-08(СТВщ) | 1000х1000х400  | ОЦ  | 
    
  
  Для низкочастотных глушителей, требуется установка пластин толщиной 800 мм, используют две пластины по 400 мм, соединяемые планками при помощи самонарезающих винтов. Пластины по высоте соединяются также при помощи пла-нок, по длине пластины не соединяются. 
    
    Если требуется осуществить звуко- и теплоизоляцию кожуха, при заказе оговаривается необходимость приварки штырей на его наружной поверхности. 
    
    Максимальный размер поперечного сечения пластинчатого глушителя в металлическом кожухе 1600x2000 мм. При сечениях до 1600x2000 мм возможна установка пластин, как в металлическом кожухе, так и в строительных конструкциях. 
    
    При наличии места в строительных конструкциях между пластинами по длине рекомендуется предусматривать зазоры 50…100 мм, благодаря чему несколько повышается эффективность глушителя.