| 
 | ООО "СТРОЙСНАБ XXI ВЕК" - (495) 648-658-1 | www.svarvent.ru | 
|  | 
| Тепломаш Серия 400 | 
|  | 
 
 
 
 | 
Завесы предназначены для защиты дверей и ворот высотой от 3м до 5м на рынках, складах, стадионах, ангарах, депо, промышленных зданиях и торговых центрах.
Комплектация
Пульт управления и монтажные кронштейны.
Монтаж завес
Горизонтальный и вертикальный (при необходимости с обеих сторон проема).
Преимущества
Оригинальная конструкция соплового аппарата завес формирует равномерный воздушный поток с низким уровнем аэродинамического шума. Цвет – эмаль молотковая (серая).
| Модель завесы | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности **, кВт | Расход воздуха, м3/час | Подогрев воздуха **, °С | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Звуковое давление на рас- стоянии 5м, дБ(А) | 
| КЭВ-9П4030Е | 380/50 | */4,5/9 | 1300 2000 2600 | 10 20 | 1045 300 395 | 26,5 | 62 | 
| КЭВ-12П4030Е | 380/50 | */6/12 | 1300 2000 2600 | 14 27 | 26,5 | 62 | |
| КЭВ-18П4030Е | 380/50 | */9/18 | 1300 2000 2600 | 20 41 | 26,5 | 62 | |
| КЭВ-12П4040Е | 380/50 | */6/12 | 1800 3000 3700 | 10 20 | 1515 300 395 | 37 | 64 | 
| КЭВ-18П4040Е | 380/50 | */9/18 | 1800 3000 3700 | 14 29 | 37 | 64 | |
| КЭВ-24П4040Е | 380/50 | */12/24 | 1800 3000 3700 | 19 39 | 37 | 64 | |
| КЭВ-18П4020Е | 380/50 | */9/18 | 2600 4000 5200 | 10 20 | 2020 300 395 | 44,5 | 65 | 
| КЭВ-24П4020Е | 380/50 | */12/24 | 2600 4000 5200 | 14 27 | 44,5 | 65 | |
| КЭВ-36П4020Е | 380/50 | */18/36 | 2600 4000 5200 | 20 41 | 44,5 | 65 | 
* режим вентилятора
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на +5 -10% от указанных
| Модель завесы | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности *, кВт | Расход воздуха, м3/час | Подогрев воздуха *, °С | Габаритные размеры **, мм | Вес (без воды), кг | Звуковое давление на рас- стоянии 5м, дБ(А) | 
| КЭВ-44П4130W | 220/50 | 19,4 | 1300 2000 2500 | 22 | 1045 300 395 | 27,5 | 62 | 
| КЭВ-70П4140W | 220/50 | 32 | 1800 3000 3600 | 26 | 1515 300 395 | 39,5 | 64 | 
| КЭВ-98П4120W | 220/50 | 46 | 2600 4000 5000 | 29 | 2020 300 395 | 47 | 65 | 
* тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +15 °C, максимальном расходе воздуха и температуре воды на входе/выходе 95/70°C
** без учета выступающих патрубков  
| Модель завесы | Параметры питающей сети, В/Гц | Расход воздуха, м3/час | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 
| КЭВ-П4130A | 220/50 | 1500 2300 2900 | 1045 300 395 | 23 | 62 | 
| КЭВ-П4140A | 220/50 | 2100 3500 4200 | 1515 300 395 | 33 | 64 | 
| КЭВ-П4120A | 220/50 | 3000 4600 5800 | 2020 300 395 | 40 | 65 | 
|  | 
|  | © OOO«СТРОЙСНАБ XXI ВЕК», 2008, (495) 648-65-81 |